75. Auktion vom 30. Oktober bis 03. November 2023
Großes Angebot von über 6.400 Losen, dabei unter anderem ein traditionell gutes Angebot von Sammlungen und Posten.
Bitte beachten Sie ...
Saalauktion nur am Montag (30.10.2023), Donnerstag (02.11.2023) und Freitag (03.11.2023)
Montag, den 30.10.2023 Saal-/Liveauktion (Online) |
Los-Nr. |
|
ca. 10:00 Uhr | Münzen, Banknoten, Orden, Medaillen, Sonstige Literatur/Sammelgebiete | 1 – 836 |
Dienstag, den 31.10.2023 Online Liveauktion: nur schriftlich/telefonisch oder online bieten möglich |
||
ca. 09:00 Uhr | Übersee | 837 – 954 |
Europa | 955 – 1212 | |
ca. 11:00 Uhr | Altdeutschland | 1213 – 1340 |
Berliner Postgeschichte, Hufeisenstempel | 1341 – 1374 | |
Deutsches Reich | 1375 – 1859 | |
Deutsche Kolonien u. Auslandspostämter | 1860 – 1928 | |
Dt. Abstimmungsgebiete und Besatzungsausgaben I./II. WK. | 1929 – 2138 | |
ca. 16:00 Uhr | Lokalausgaben (1945/46) | 2139 – 2176 |
Gemeinschaftsausgaben | 2177 – 2364 | |
Bizone/Französische Zone | 2365 – 2436 | |
Bundesrepublik | 2437 – 2593 | |
Berlin | 2594 – 2776 |
Mittwoch, den 01.11.2023 Online Liveauktion: nur schriftlich/telefonisch oder online bieten möglich |
||
ca. 09:00 Uhr | Sowjetische Besatzungszone | 2777 – 3359 |
DDR | 3360 – 4114 | |
ca. 18:00 Uhr | Besondere Postbeförderungen, wie z.B. Zeppelin-, Schiffs- Feld- und Bahnpost usw. | 4115 – 4335 |
Ansichtskarten, Sammelbilderalben | 4336 – 4544 | |
Dokumente, Autographen, Literatur, Zubehör | 4545 - 4696 |
Donnerstag, den 02.11.2023 Saal-/Liveauktion (Online) |
||
ca. 10:00 Uhr | Sammlungen/Lots/Briefeposten Deutschland | 4697 – 5689 |
Sammlungen/Lots/Briefeposten Alle Welt/Übersee | 5690 – 5846 | |
Sammlungen/Lots/Briefeposten Europa | 5847 – 6116 | |
Sammlungen/Lots/Briefeposten Motive | 6117 - 6166 |
Freitag, den 03.11.2023 Saal-/Liveauktion (Online) |
||
ca. 10:00 Uhr | Auflösungsposten | 6167 – 6481 |